Nachstehend findet Ihr den vorläufigen Zeitplan für den Turnfest-Montag. Im weiteren Planungsverlauf sind jedoch noch geringfügige Änderungen möglich!
08:00 Uhr | Öffnung der Turnfest-Geschäftsstelle | OsnabrückHalle |
08:00 Uhr | Öffnung der Infostände | Bahnhof & OsnabrückHalle |
09:00 Uhr | Turnfest-Wahlwettkampf | Sporthalle Domschule, Sportpark Illoshöhe, |
09:00 Uhr | Faustball | Sportanlage Gretesch |
09:00 Uhr | Rope Skipping Einsteiger- und Pokalwettkampf | Sporthalle Brinkstraße |
09:00 Uhr | Wertungsmusizieren Orchester | Gymnasium in der Wüste |
09:00 Uhr | Wertungsmusizieren Kammermusik | Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte |
09:00 Uhr | Wanderung "Schlossstrecke" | Bad Iburg, Uhrenmuseum |
09:00 Uhr | Wanderung "Musenbergstrecke" | Bad Iburg, Uhrenmuseum |
09:00 Uhr | Umweltausflug: Die Entwicklung eines Waldgebiets nach Kyrill - Besuch des Bauernhofes "Hauswörmann" | Bauernhof "Hauswörmann" |
09:00 Uhr | Choreografie-Werkstatt - Block 5 | OsnabrückHalle, Nds.-Saal |
09:30 Uhr | Kinderturn-Show - Vorprogramm | OsnabrückHalle |
10:00 Uhr | Turnfestaktionsmarkt | Domvorplatz |
10:00 Uhr | Fahnenausstellung | Rathaus |
10:00 Uhr | Turngeschichtliche Ausstellung(en) | OsnabrückHalle |
10:00 Uhr | Showvorführungen auf allen Bühnen der Turnfestmeile | Innenstadt & Schlossgarten |
10:00 Uhr | Öffnung der Infostände | Innenstadt |
10:00 Uhr | Mitmachangebote | Innenstadt |
10:00 Uhr | Wettkampfgymnastik | Sporthalle Goethering |
10:00 Uhr | Deutsches Gymnastikabzeichen | Sporthalle Goethering |
10:00 Uhr | Umweltausflug: Erkunden der Hase mit dem Umweltmobil Grashüpfer | Haseabschnitt am Alando |
11:00 Uhr | Kinderturn-Show | OsnabrückHalle, Europa-Saal |
11:00 Uhr | Dance-Contest | Tuju-Bühne |
11:30 Uhr | Umweltausflug: Erkunden der Hase mit dem Umweltmobil Grashüpfer | Haseabschnitt am Alando |
15:30 Uhr | Tanznachmittag für Ältere | OsnabrückHalle, Nds.-Saal |
18:00 Uhr | Musikprogramm auf allen Bühnen der Turnfestmeile | Innenstadt & Schlossgarten |
20:45 Uhr | Schlussveranstaltung | Schlossgarten |
Stand: 14. November 2011